久久精品视频3,视频一区精品,国产精品国偷自产在线,久久久久久久国产精品电影,精新精新国产自在现拍欣赏网,日韩中文字幕视频,五月婷婷综合在线视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2024-03-20點(diǎn)擊:
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2023032203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.03371889 20240319 27,514,000.00 28,441,741.54
YJ2023032903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.03491739 20240319 22,608,000.00 23,397,412.35
YJ2023040603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.06005533 20240319 27,551,000.00 29,205,584.40
YJ2023041203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.03354383 20240319 9,585,000.00 9,906,517.61
YJ2023041903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.03285762 20240319 29,835,000.00 30,815,307.09
YJ2023042603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.03217092 20240319 37,915,000.00 39,134,760.43
YJ2023051003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.03079787 20240319 25,194,000.00 25,969,921.54
YJ2023051703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.04985487 20240319 33,364,000.00 35,027,357.88
YJ2023052403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.02761254 20240319 20,143,000.00 20,699,199.39
YJ2023053103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.04886693 20240319 26,954,000.00 28,271,159.23
YJ2023060703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.02726786 20240319 32,979,000.00 33,878,266.75
YJ2023061403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.02495228 20240319 20,897,000.00 21,418,427.80
YJ2023062103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.02593311 20240319 25,069,000.00 25,719,117.13
YJ2023062803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.04547675 20240319 25,098,000.00 26,239,375.47
YJ2023070503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.04401494 20240319 21,755,000.00 22,712,545.02
YJ2023071203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.02324333 20240319 21,615,000.00 22,117,404.58
YJ2023071903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.02259501 20240319 17,257,000.00 17,646,922.09
YJ2023072603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.02194682 20240319 27,953,000.00 28,566,479.46
YJ2023080203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.02129859 20240319 23,937,000.00 24,446,824.35
YJ2023080903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.03433868 20240319 33,194,000.00 34,333,838.14
YJ2023081603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.02000215 20240319 27,804,000.00 28,360,139.78
YJ2023082303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.03497324 20240319 22,018,000.00 22,788,040.80
YJ2023083003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.01743314 20240319 16,242,000.00 16,525,149.06
YJ2023090603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.01734295 20240319 22,461,000.00 22,850,540.00
YJ2023091303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01953089 20240319 19,787,000.00 20,173,457.72
YJ2023092002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.01576929 20240319 21,822,000.00 22,166,117.45
YJ2023092003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01626515 20240319 21,597,000.00 21,948,278.44
YJ2023092702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.01515942 20240319 20,945,000.00 21,262,514.05
YJ2023092703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.01563620 20240319 20,047,000.00 20,360,458.90
YJ2023101102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.02903946 20240319 25,415,000.00 26,153,037.88
YJ2023101103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.02903943 20240319 26,391,000.00 27,157,379.60
YJ2023101802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.01332987 20240319 85,691,000.00 86,833,249.89
YJ2023101803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01374906 20240319 26,578,000.00 26,943,422.52
YJ2023102502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.03213891 20240319 17,000,000.00 17,546,361.47
YJ2023102503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.01312001 20240319 29,641,000.00 30,029,890.22
YJ2023110102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.01211009 20240319 24,110,000.00 24,401,974.27
YJ2023110103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.01249102 20240319 23,560,000.00 23,854,288.43
YJ2023110802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.01150021 20240319 15,645,000.00 15,824,920.79
YJ2023110803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.01186189 20240319 22,292,000.00 22,556,425.25
YJ2023111502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第128期理財(cái)產(chǎn)品 1.01089042 20240319 22,378,000.00 22,621,705.82
YJ2023111503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.01346941 20240319 30,000,000.00 30,404,082.30
YJ2023112202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.01028055 20240319 33,834,000.00 34,181,832.13
YJ2023112203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.01060385 20240319 27,273,000.00 27,562,198.80
YJ2023112902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.02426237 20240319 36,407,000.00 37,290,320.10
YJ2023112903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.02426234 20240319 25,296,000.00 25,909,740.15
YJ2023120602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.01408331 20240319 29,995,000.00 30,417,428.88
YJ2023120603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.01412164 20240319 30,000,000.00 30,423,649.20
YJ2023121302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00845097 20240319 79,880,000.00 80,555,063.48
YJ2023121303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.02241471 20240319 30,000,000.00 30,672,441.30
YJ2023122001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.00759452 20240319 30,000,000.00 30,227,835.60
YJ2023122002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00784109 20240319 30,000,000.00 30,235,232.70
YJ2023122003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00808768 20240319 29,934,000.00 30,176,096.61
YJ2023122701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.00700383 20240319 30,000,000.00 30,210,114.90
YJ2023122702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.01823886 20240319 30,000,000.00 30,547,165.80
YJ2023122703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00745863 20240319 30,000,000.00 30,223,758.90
YJ2024010301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第1期理財(cái)產(chǎn)品 1.00641315 20240319 30,000,000.00 30,192,394.50
YJ2024010302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.01598563 20240319 30,000,000.00 30,479,568.90
YJ2024010303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01598563 20240319 30,000,000.00 30,479,568.90
YJ2024011001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.00582245 20240319 29,990,000.00 30,164,615.28
YJ2024011002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.01233094 20240319 29,999,000.00 30,368,915.87
YJ2024011003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.01233094 20240319 30,000,000.00 30,369,928.20
YJ2024011701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.00506191 20240319 30,000,000.00 30,151,857.30
YJ2024011702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00523178 20240319 30,000,000.00 30,156,953.40
YJ2024011703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00540164 20240319 30,000,000.00 30,162,049.20
YJ2024012401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.00449041 20240319 30,000,000.00 30,134,712.30
YJ2024012402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00464109 20240319 29,993,000.00 30,132,200.21
YJ2024012403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00479178 20240319 30,000,000.00 30,143,753.40
YJ2024013101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.00723354 20240319 24,998,000.00 25,178,824.03
YJ2024013102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00405041 20240319 25,000,000.00 25,101,260.25
YJ2024013103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00418193 20240319 24,980,000.00 25,084,464.61
YJ2024020701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.00334740 20240319 30,000,000.00 30,100,422.00
YJ2024020702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00740183 20240319 29,998,000.00 30,220,040.10
YJ2024020703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00741241 20240319 29,950,000.00 30,172,001.68
YJ2024022101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.00333647 20240319 30,000,000.00 30,100,094.10
YJ2024022102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00333647 20240319 30,000,000.00 30,100,094.10
YJ2024022103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00235233 20240319 30,000,000.00 30,070,569.90
YJ2024022801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.00116511 20240319 29,950,000.00 29,984,895.04
YJ2024022802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00116512 20240319 30,000,000.00 30,034,953.60
YJ2024022803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00091287 20240319 30,000,000.00 30,027,386.10
YJ2024030601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.00052744 20240319 25,000,000.00 25,013,186.00
YJ2024030602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00052744 20240319 25,000,000.00 25,013,186.00
YJ2024030603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00113260 20240319 25,000,000.00 25,028,315.00
YJ2024031301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第28期理財(cái)產(chǎn)品 0.99973309 20240319 25,000,000.00 24,993,327.25
YJ2024031302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00050630 20240319 24,992,000.00 25,004,653.45
YJ2024031303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第30期理財(cái)產(chǎn)品 0.99990767 20240319 25,000,000.00 24,997,691.75
 
------分隔線----------------------------
?