久久精品视频3,视频一区精品,国产精品国偷自产在线,久久久久久久国产精品电影,精新精新国产自在现拍欣赏网,日韩中文字幕视频,五月婷婷综合在线视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2024-01-17點(diǎn)擊:
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2023011803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.06388665 20240116 30,000,000.00 31,916,599.50
YJ2023020103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.04627663 20240116 30,000,000.00 31,388,298.90
YJ2023020803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.05868593 20240116 37,581,000.00 39,786,475.94
YJ2023021503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.05491304 20240116 33,603,000.00 35,448,242.88
YJ2023022203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.03217087 20240116 29,368,000.00 30,312,794.11
YJ2023030103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.05267737 20240116 29,177,000.00 30,713,967.62
YJ2023030803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.03079779 20240116 26,971,000.00 27,801,647.19
YJ2023031503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.03011114 20240116 31,117,000.00 32,053,968.34
YJ2023032203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.02753576 20240116 27,514,000.00 28,271,618.90
YJ2023032903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.02873819 20240116 22,608,000.00 23,257,713.00
YJ2023040603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.04541143 20240116 27,551,000.00 28,802,130.31
YJ2023041203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02736470 20240116 9,585,000.00 9,847,290.65
YJ2023041903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.02667843 20240116 29,835,000.00 30,630,950.96
YJ2023042603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.02599175 20240116 37,915,000.00 38,900,477.20
YJ2023051003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.02461868 20240116 25,194,000.00 25,814,243.02
YJ2023051703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.03733747 20240116 33,364,000.00 34,609,727.35
YJ2023052403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01805479 20240116 20,143,000.00 20,506,677.63
YJ2023053103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.03437806 20240116 26,954,000.00 27,880,626.23
YJ2023060703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.02126131 20240116 32,979,000.00 33,680,176.74
YJ2023061403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01543990 20240116 20,897,000.00 21,219,647.59
YJ2023062103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01992655 20240116 25,069,000.00 25,568,538.68
YJ2023062803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.03103507 20240116 25,098,000.00 25,876,918.19
YJ2023070503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.02959352 20240116 21,755,000.00 22,398,807.03
YJ2023071203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01740935 20240116 21,615,000.00 21,991,303.10
YJ2023071902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.01626520 20240116 30,000,000.00 30,487,956.00
YJ2023071903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.01676105 20240116 17,257,000.00 17,546,245.44
YJ2023072602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.01563613 20240116 26,636,000.00 27,052,483.96
YJ2023072603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01611286 20240116 27,953,000.00 28,403,402.78
YJ2023080202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.01500708 20240116 29,733,000.00 30,179,205.51
YJ2023080203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.01546463 20240116 23,937,000.00 24,307,176.85
YJ2023080902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.01437813 20240116 24,540,000.00 24,892,839.31
YJ2023080903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.02200730 20240116 33,194,000.00 33,924,510.32
YJ2023081602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00796802 20240116 31,179,000.00 31,427,434.90
YJ2023081603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01416819 20240116 27,804,000.00 28,197,932.35
YJ2023082302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.01312001 20240116 26,466,000.00 26,813,234.18
YJ2023082303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.02067737 20240116 22,018,000.00 22,473,274.33
YJ2023083002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.02068113 20240116 23,274,000.00 23,755,332.62
YJ2023083003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00797469 20240116 16,242,000.00 16,371,524.91
YJ2023090602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00788041 20240116 25,096,000.00 25,293,766.77
YJ2023090603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00788641 20240116 22,461,000.00 22,638,136.66
YJ2023091302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.01007747 20240116 21,567,000.00 21,784,340.80
YJ2023091303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01006760 20240116 19,787,000.00 19,986,207.60
YJ2023092002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.01028053 20240116 21,822,000.00 22,046,341.73
YJ2023092003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01060380 20240116 21,597,000.00 21,826,010.27
YJ2023092702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00967067 20240116 20,945,000.00 21,147,552.18
YJ2023092703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00997482 20240116 20,047,000.00 20,246,965.22
YJ2023101102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.01677184 20240116 25,415,000.00 25,841,256.31
YJ2023101103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.01677182 20240116 26,391,000.00 26,833,625.10
YJ2023101801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.00759451 20240116 49,980,000.00 50,359,573.61
YJ2023101802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.00784110 20240116 85,691,000.00 86,362,911.70
YJ2023101803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00808768 20240116 26,578,000.00 26,792,954.36
YJ2023102501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.00700382 20240116 47,432,000.00 47,764,205.19
YJ2023102502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.01788278 20240116 17,000,000.00 17,304,007.26
YJ2023102503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.00745863 20240116 29,641,000.00 29,862,081.25
YJ2023110101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.01586437 20240116 37,926,000.00 38,527,672.10
YJ2023110102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00662134 20240116 24,110,000.00 24,269,640.51
YJ2023110103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00682962 20240116 23,560,000.00 23,720,905.85
YJ2023110801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.00582246 20240116 29,595,000.00 29,767,315.70
YJ2023110802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.00601147 20240116 15,645,000.00 15,739,049.45
YJ2023110803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.00620053 20240116 22,292,000.00 22,430,222.21
YJ2023111501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.00402740 20240116 30,000,000.00 30,120,822.00
YJ2023111502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第128期理財(cái)產(chǎn)品 1.00540165 20240116 22,378,000.00 22,498,878.12
YJ2023111503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.00402740 20240116 30,000,000.00 30,120,822.00
YJ2023112201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.00464109 20240116 36,021,000.00 36,188,176.70
YJ2023112202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.00479178 20240116 33,834,000.00 33,996,125.08
YJ2023112203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.00494247 20240116 27,273,000.00 27,407,795.98
YJ2023112901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.01011551 20240116 40,000,000.00 40,404,620.40
YJ2023112902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.01011552 20240116 36,407,000.00 36,775,275.74
YJ2023112903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.01011551 20240116 25,296,000.00 25,551,881.94
YJ2023120601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第136期理財(cái)產(chǎn)品 1.00467364 20240116 30,000,000.00 30,140,209.20
YJ2023120602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.00466136 20240116 29,995,000.00 30,134,817.49
YJ2023120603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.00467364 20240116 30,000,000.00 30,140,209.20
YJ2023121301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.01022672 20240116 30,000,000.00 30,306,801.60
YJ2023121302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00296220 20240116 79,880,000.00 80,116,620.54
YJ2023121303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.01022672 20240116 30,000,000.00 30,306,801.60
YJ2023122001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.00227835 20240116 30,000,000.00 30,068,350.50
YJ2023122002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00235233 20240116 30,000,000.00 30,070,569.90
YJ2023122003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00242630 20240116 29,934,000.00 30,006,628.86
YJ2023122701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.00168767 20240116 30,000,000.00 30,050,630.10
YJ2023122702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.00417564 20240116 30,000,000.00 30,125,269.20
YJ2023122703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00179726 20240116 30,000,000.00 30,053,917.80
YJ2024010301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第1期理財(cái)產(chǎn)品 1.00109699 20240116 30,000,000.00 30,032,909.70
YJ2024010302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00195366 20240116 30,000,000.00 30,058,609.80
YJ2024010303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.00195366 20240116 30,000,000.00 30,058,609.80
YJ2024011001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.00050630 20240116 29,990,000.00 30,005,183.94
YJ2024011002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00026366 20240116 29,999,000.00 30,006,909.54
YJ2024011003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00026366 20240116 30,000,000.00 30,007,909.80
 
------分隔線----------------------------
?