久久精品视频3,视频一区精品,国产精品国偷自产在线,久久久久久久国产精品电影,精新精新国产自在现拍欣赏网,日韩中文字幕视频,五月婷婷综合在线视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時間:2022-11-02點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.10434077 20221101 2,541,000.00 2,806,129.90
YJ2021110303 營口銀行渤海聚盈系列2021第155期理財(cái)產(chǎn)品 1.04683320 20221101 82,028,000.00 85,869,633.73
YJ2021111003 營口銀行渤海聚盈系列2021第158期理財(cái)產(chǎn)品 1.04675231 20221101 58,065,000.00 60,779,672.88
YJ2021111703 營口銀行渤海聚盈系列2021第162期理財(cái)產(chǎn)品 1.04583562 20221101 60,263,000.00 63,025,191.97
YJ2021112403 營口銀行渤海聚盈系列2021第165期理財(cái)產(chǎn)品 1.04444899 20221101 50,210,000.00 52,441,783.79
YJ2021120103 營口銀行渤海聚盈系列2021第168期理財(cái)產(chǎn)品 0.99664635 20221101 49,540,000.00 49,373,860.18
YJ2021120803 營口銀行渤海聚盈系列2021第171期理財(cái)產(chǎn)品 1.04263478 20221101 62,555,000.00 65,222,018.66
YJ2021121503 營口銀行渤海聚盈系列2021第174期理財(cái)產(chǎn)品 1.01385811 20221101 63,248,000.00 64,124,497.74
YJ2021122203 營口銀行渤海聚盈系列2021第177期理財(cái)產(chǎn)品 1.03995758 20221101 45,126,000.00 46,929,125.76
YJ2021122903 營口銀行渤海聚盈系列2021第180期理財(cái)產(chǎn)品 1.05216458 20221101 41,409,000.00 43,569,083.09
YJ2022010503 營口銀行渤海聚盈系列2022第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.04280858 20221101 104,176,000.00 108,635,626.63
YJ2022011203 營口銀行渤海聚盈系列2022第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.03729372 20221101 56,582,000.00 58,692,153.27
YJ2022011903 營口銀行渤海聚盈系列2022第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00059144 20221101 37,301,000.00 37,323,061.30
YJ2022012603 營口銀行渤海聚盈系列2022第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.03513423 20221101 36,715,000.00 38,004,953.25
YJ2022020903 營口銀行渤海聚盈系列2022第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.03356933 20221101 73,995,000.00 76,478,962.57
YJ2022021603 營口銀行渤海聚盈系列2022第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00521726 20221101 55,161,000.00 55,448,789.28
YJ2022022303 營口銀行渤海聚盈系列2022第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.03162078 20221101 42,218,000.00 43,552,966.09
YJ2022030203 營口銀行渤海聚盈系列2022第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.03701312 20221101 80,368,000.00 83,342,670.43
YJ2022030903 營口銀行渤海聚盈系列2022第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.02986410 20221101 60,475,000.00 62,281,031.45
YJ2022031603 營口銀行渤海聚盈系列2022第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.03007258 20221101 44,784,000.00 46,130,770.42
YJ2022032303 營口銀行渤海聚盈系列2022第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.02810733 20221101 34,037,000.00 34,993,689.19
YJ2022033003 營口銀行渤海聚盈系列2022第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.02722909 20221101 36,407,000.00 37,398,329.48
YJ2022040703 營口銀行渤海聚盈系列2022第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.03079428 20221101 42,903,000.00 44,224,166.99
YJ2022041303 營口銀行渤海聚盈系列2022第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02547231 20221101 26,822,000.00 27,505,218.30
YJ2022042003 營口銀行渤海聚盈系列2022第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01537219 20221101 72,382,000.00 73,494,669.86
YJ2022042703 營口銀行渤海聚盈系列2022第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.02293896 20221101 28,194,000.00 28,840,741.04
YJ2022051102 營口銀行渤海聚盈系列2022第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.02052055 20221101 92,387,000.00 94,282,832.05
YJ2022051103 營口銀行渤海聚盈系列2022第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01278653 20221101 30,578,000.00 30,968,986.51
YJ2022051802 營口銀行渤海聚盈系列2022第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01663692 20221101 38,641,000.00 39,283,867.23
YJ2022051803 營口銀行渤海聚盈系列2022第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01661853 20221101 31,577,000.00 32,101,763.32
YJ2022052502 營口銀行渤海聚盈系列2022第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01865833 20221101 36,745,000.00 37,430,600.34
YJ2022052503 營口銀行渤海聚盈系列2022第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01577151 20221101 33,223,000.00 33,746,976.88
YJ2022060102 營口銀行渤海聚盈系列2022第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.02334235 20221101 34,675,000.00 35,484,395.99
YJ2022060103 營口銀行渤海聚盈系列2022第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.02334233 20221101 37,003,000.00 37,866,736.24
YJ2022060802 營口銀行渤海聚盈系列2022第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.01315493 20221101 41,271,000.00 41,813,917.12
YJ2022060803 營口銀行渤海聚盈系列2022第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01316737 20221101 32,717,000.00 33,147,796.84
YJ2022061502 營口銀行渤海聚盈系列2022第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00803112 20221101 45,684,000.00 46,050,893.69
YJ2022061503 營口銀行渤海聚盈系列2022第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00803116 20221101 34,280,000.00 34,555,308.16
YJ2022062202 營口銀行渤海聚盈系列2022第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.01450245 20221101 21,493,000.00 21,804,701.16
YJ2022062203 營口銀行渤海聚盈系列2022第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01486683 20221101 17,881,000.00 18,146,833.79
YJ2022062902 營口銀行渤海聚盈系列2022第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.01373922 20221101 29,181,000.00 29,581,924.18
YJ2022062903 營口銀行渤海聚盈系列2022第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01408438 20221101 17,666,000.00 17,914,814.66
YJ2022070602 營口銀行渤海聚盈系列2022第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.02185938 20221101 28,027,000.00 28,639,652.84
YJ2022070603 營口銀行渤海聚盈系列2022第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.02185937 20221101 23,644,000.00 24,160,842.94
YJ2022071302 營口銀行渤海聚盈系列2022第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01221261 20221101 25,297,000.00 25,605,942.40
YJ2022071303 營口銀行渤海聚盈系列2022第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00275215 20221101 20,749,000.00 20,806,104.36
YJ2022072002 營口銀行渤海聚盈系列2022第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.01144931 20221101 35,696,000.00 36,104,694.57
YJ2022072003 營口銀行渤海聚盈系列2022第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.01173699 20221101 26,795,000.00 27,109,492.65
YJ2022072702 營口銀行渤海聚盈系列2022第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01068604 20221101 35,380,000.00 35,758,072.10
YJ2022072703 營口銀行渤海聚盈系列2022第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.01095454 20221101 35,853,000.00 36,245,753.12
YJ2022080301 營口銀行渤海聚盈系列2022第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00947204 20221101 30,000,000.00 30,284,161.20
YJ2022080302 營口銀行渤海聚盈系列2022第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00448742 20221101 30,000,000.00 30,134,622.60
YJ2022080303 營口銀行渤海聚盈系列2022第88期理財(cái)產(chǎn)品 0.99761761 20221101 30,000,000.00 29,928,528.30
YJ2022081001 營口銀行渤海聚盈系列2022第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00892931 20221101 30,000,000.00 30,267,879.30
YJ2022081002 營口銀行渤海聚盈系列2022第90期理財(cái)產(chǎn)品 0.99697032 20221101 28,158,000.00 28,072,690.27
YJ2022081003 營口銀行渤海聚盈系列2022第91期理財(cái)產(chǎn)品 0.99697027 20221101 29,992,000.00 29,901,132.34
YJ2022081701 營口銀行渤海聚盈系列2022第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00118260 20221101 30,000,000.00 30,035,478.00
YJ2022081702 營口銀行渤海聚盈系列2022第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00118260 20221101 30,000,000.00 30,035,478.00
YJ2022081703 營口銀行渤海聚盈系列2022第94期理財(cái)產(chǎn)品 0.99539624 20221101 24,839,000.00 24,724,647.21
YJ2022082401 營口銀行渤海聚盈系列2022第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00734520 20221101 30,000,000.00 30,220,356.00
YJ2022082402 營口銀行渤海聚盈系列2022第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00601239 20221101 30,000,000.00 30,180,371.70
YJ2022082403 營口銀行渤海聚盈系列2022第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.00601237 20221101 25,096,000.00 25,246,886.44
YJ2022083101 營口銀行渤海聚盈系列2022第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.00156774 20221101 30,000,000.00 30,047,032.20
YJ2022083102 營口銀行渤海聚盈系列2022第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00610709 20221101 30,000,000.00 30,183,212.70
YJ2022083103 營口銀行渤海聚盈系列2022第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00610709 20221101 30,000,000.00 30,183,212.70
YJ2022090701 營口銀行渤海聚盈系列2022第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00579945 20221101 30,000,000.00 30,173,983.50
YJ2022090702 營口銀行渤海聚盈系列2022第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00595286 20221101 29,991,000.00 30,169,532.22
YJ2022090703 營口銀行渤海聚盈系列2022第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00034585 20221101 30,000,000.00 30,010,375.50
YJ2022091401 營口銀行渤海聚盈系列2022第104期理財(cái)產(chǎn)品 0.99978498 20221101 30,000,000.00 29,993,549.40
YJ2022091402 營口銀行渤海聚盈系列2022第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00520876 20221101 29,998,000.00 30,154,252.38
YJ2022091403 營口銀行渤海聚盈系列2022第106期理財(cái)產(chǎn)品 0.99978873 20221101 26,786,000.00 26,780,340.92
YJ2022092101 營口銀行渤海聚盈系列2022第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00423452 20221101 30,000,000.00 30,127,035.60
YJ2022092102 營口銀行渤海聚盈系列2022第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00434959 20221101 30,000,000.00 30,130,487.70
YJ2022092103 營口銀行渤海聚盈系列2022第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.00446466 20221101 21,826,000.00 21,923,445.67
YJ2022092801 營口銀行渤海聚盈系列2022第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00352876 20221101 29,995,000.00 30,100,845.16
YJ2022092802 營口銀行渤海聚盈系列2022第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00362466 20221101 80,000,000.00 80,289,972.80
YJ2022092803 營口銀行渤海聚盈系列2022第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00372056 20221101 27,901,000.00 28,004,807.34
YJ2022101201 營口銀行渤海聚盈系列2022第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00211726 20221101 60,000,000.00 60,127,035.60
YJ2022101202 營口銀行渤海聚盈系列2022第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00217479 20221101 32,992,000.00 33,063,750.67
YJ2022101203 營口銀行渤海聚盈系列2022第115期理財(cái)產(chǎn)品 0.99693185 20221101 20,798,000.00 20,734,188.62
YJ2022101901 營口銀行渤海聚盈系列2022第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.00141151 20221101 30,000,000.00 30,042,345.30
YJ2022101902 營口銀行渤海聚盈系列2022第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00144986 20221101 30,000,000.00 30,043,495.80
YJ2022101903 營口銀行渤海聚盈系列2022第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.00148822 20221101 30,000,000.00 30,044,646.60
YJ2022102601 營口銀行渤海聚盈系列2022第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00070575 20221101 40,000,000.00 40,028,230.00
YJ2022102602 營口銀行渤海聚盈系列2022第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.00072493 20221101 29,996,000.00 30,017,745.00
YJ2022102603 營口銀行渤海聚盈系列2022第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.00074411 20221101 30,000,000.00 30,022,323.30
------分隔線----------------------------
?