久久精品视频3,视频一区精品,国产精品国偷自产在线,久久久久久久国产精品电影,精新精新国产自在现拍欣赏网,日韩中文字幕视频,五月婷婷综合在线视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2022-10-19點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.10238274 20221018 2,541,000.00 2,801,154.54
YJ2021102003 營口銀行渤海聚盈系列2021第149期理財(cái)產(chǎn)品 1.04683016 20221018 54,948,000.00 57,521,223.63
YJ2021102703 營口銀行渤海聚盈系列2021第152期理財(cái)產(chǎn)品 1.04577421 20221018 68,715,000.00 71,860,374.84
YJ2021110303 營口銀行渤海聚盈系列2021第155期理財(cái)產(chǎn)品 1.04583565 20221018 82,028,000.00 85,787,806.70
YJ2021111003 營口銀行渤海聚盈系列2021第158期理財(cái)產(chǎn)品 1.04491888 20221018 58,065,000.00 60,673,214.77
YJ2021111703 營口銀行渤海聚盈系列2021第162期理財(cái)產(chǎn)品 1.04400220 20221018 60,263,000.00 62,914,704.58
YJ2021112403 營口銀行渤海聚盈系列2021第165期理財(cái)產(chǎn)品 1.04263474 20221018 50,210,000.00 52,350,690.30
YJ2021120103 營口銀行渤海聚盈系列2021第168期理財(cái)產(chǎn)品 1.00056938 20221018 49,540,000.00 49,568,207.09
YJ2021120803 營口銀行渤海聚盈系列2021第171期理財(cái)產(chǎn)品 1.04082053 20221018 62,555,000.00 65,108,528.25
YJ2021121503 營口銀行渤海聚盈系列2021第174期理財(cái)產(chǎn)品 1.01298161 20221018 63,248,000.00 64,069,060.87
YJ2021122203 營口銀行渤海聚盈系列2021第177期理財(cái)產(chǎn)品 1.03818169 20221018 45,126,000.00 46,848,986.94
YJ2021122903 營口銀行渤海聚盈系列2021第180期理財(cái)產(chǎn)品 1.05066081 20221018 41,409,000.00 43,506,813.48
YJ2022010503 營口銀行渤海聚盈系列2022第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.04131826 20221018 104,176,000.00 108,480,371.05
YJ2022011203 營口銀行渤海聚盈系列2022第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.03551783 20221018 56,582,000.00 58,591,669.86
YJ2022011903 營口銀行渤海聚盈系列2022第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00452986 20221018 37,301,000.00 37,469,968.31
YJ2022012603 營口銀行渤海聚盈系列2022第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.03337752 20221018 36,715,000.00 37,940,455.65
YJ2022020903 營口銀行渤海聚盈系列2022第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.03181262 20221018 73,995,000.00 76,348,974.82
YJ2022021603 營口銀行渤海聚盈系列2022第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00917379 20221018 55,161,000.00 55,667,035.43
YJ2022022303 營口銀行渤海聚盈系列2022第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.02986407 20221018 42,218,000.00 43,478,801.31
YJ2022030203 營口銀行渤海聚盈系列2022第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.03553118 20221018 80,368,000.00 83,223,569.87
YJ2022030903 營口銀行渤海聚盈系列2022第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.02810739 20221018 60,475,000.00 62,174,794.41
YJ2022031603 營口銀行渤海聚盈系列2022第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.03104737 20221018 44,784,000.00 46,174,425.42
YJ2022032303 營口銀行渤海聚盈系列2022第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.02635063 20221018 34,037,000.00 34,933,896.39
YJ2022033003 營口銀行渤海聚盈系列2022第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.02547238 20221018 36,407,000.00 37,334,372.94
YJ2022040703 營口銀行渤海聚盈系列2022第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02932128 20221018 42,903,000.00 44,160,970.88
YJ2022041303 營口銀行渤海聚盈系列2022第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02371560 20221018 26,822,000.00 27,458,099.82
YJ2022042002 營口銀行渤海聚盈系列2022第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.02118317 20221018 31,558,000.00 32,226,498.48
YJ2022042003 營口銀行渤海聚盈系列2022第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01936846 20221018 72,382,000.00 73,783,927.87
YJ2022042702 營口銀行渤海聚盈系列2022第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.02052057 20221018 50,967,000.00 52,012,871.89
YJ2022042703 營口銀行渤海聚盈系列2022第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.02123978 20221018 28,194,000.00 28,792,834.36
YJ2022051102 營口銀行渤海聚盈系列2022第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01887891 20221018 92,387,000.00 94,131,165.86
YJ2022051103 營口銀行渤海聚盈系列2022第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01677261 20221018 30,578,000.00 31,090,872.87
YJ2022051802 營口銀行渤海聚盈系列2022第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01760004 20221018 38,641,000.00 39,321,083.15
YJ2022051803 營口銀行渤海聚盈系列2022第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01757994 20221018 31,577,000.00 32,132,121.77
YJ2022052502 營口銀行渤海聚盈系列2022第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01703587 20221018 36,745,000.00 37,370,983.04
YJ2022052503 營口銀行渤海聚盈系列2022第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01673426 20221018 33,223,000.00 33,778,962.32
YJ2022060102 營口銀行渤海聚盈系列2022第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.02188011 20221018 34,675,000.00 35,433,692.81
YJ2022060103 營口銀行渤海聚盈系列2022第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.02188009 20221018 37,003,000.00 37,812,628.97
YJ2022060802 營口銀行渤海聚盈系列2022第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.01411395 20221018 41,271,000.00 41,853,496.83
YJ2022060803 營口銀行渤海聚盈系列2022第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01412787 20221018 32,717,000.00 33,179,221.52
YJ2022061502 營口銀行渤海聚盈系列2022第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01199844 20221018 45,684,000.00 46,232,136.73
YJ2022061503 營口銀行渤海聚盈系列2022第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01199847 20221018 34,280,000.00 34,691,307.55
YJ2022062202 營口銀行渤海聚盈系列2022第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.01297587 20221018 21,493,000.00 21,771,890.37
YJ2022062203 營口銀行渤海聚盈系列2022第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01330190 20221018 17,881,000.00 18,118,851.27
YJ2022062902 營口銀行渤海聚盈系列2022第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.01221264 20221018 29,181,000.00 29,537,377.05
YJ2022062903 營口銀行渤海聚盈系列2022第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01251945 20221018 17,666,000.00 17,887,168.60
YJ2022070602 營口銀行渤海聚盈系列2022第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.02039929 20221018 28,027,000.00 28,598,730.90
YJ2022070603 營口銀行渤海聚盈系列2022第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.02039928 20221018 23,644,000.00 24,126,320.58
YJ2022071302 營口銀行渤海聚盈系列2022第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01068603 20221018 25,297,000.00 25,567,324.50
YJ2022071303 營口銀行渤海聚盈系列2022第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00669867 20221018 20,749,000.00 20,887,990.70
YJ2022072001 營口銀行渤海聚盈系列2022第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00947204 20221018 53,614,000.00 54,121,833.95
YJ2022072002 營口銀行渤海聚盈系列2022第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00992274 20221018 35,696,000.00 36,050,202.13
YJ2022072003 營口銀行渤海聚盈系列2022第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.01017206 20221018 26,795,000.00 27,067,560.35
YJ2022072701 營口銀行渤海聚盈系列2022第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00892931 20221018 113,282,000.00 114,293,530.10
YJ2022072702 營口銀行渤海聚盈系列2022第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00915947 20221018 35,380,000.00 35,704,062.05
YJ2022072703 營口銀行渤海聚盈系列2022第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00938960 20221018 35,853,000.00 36,189,645.33
YJ2022080301 營口銀行渤海聚盈系列2022第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00818520 20221018 30,000,000.00 30,245,556.00
YJ2022080302 營口銀行渤海聚盈系列2022第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00544036 20221018 30,000,000.00 30,163,210.80
YJ2022080303 營口銀行渤海聚盈系列2022第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00154392 20221018 30,000,000.00 30,046,317.60
YJ2022081001 營口銀行渤海聚盈系列2022第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00744109 20221018 30,000,000.00 30,223,232.70
YJ2022081002 營口銀行渤海聚盈系列2022第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00089407 20221018 28,158,000.00 28,183,175.22
YJ2022081003 營口銀行渤海聚盈系列2022第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00089403 20221018 29,992,000.00 30,018,813.75
YJ2022081701 營口銀行渤海聚盈系列2022第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00213243 20221018 30,000,000.00 30,063,972.90
YJ2022081702 營口銀行渤海聚盈系列2022第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00213243 20221018 30,000,000.00 30,063,972.90
YJ2022081703 營口銀行渤海聚盈系列2022第94期理財(cái)產(chǎn)品 0.99931381 20221018 24,839,000.00 24,821,955.73
YJ2022082401 營口銀行渤海聚盈系列2022第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00587616 20221018 30,000,000.00 30,176,284.80
YJ2022082402 營口銀行渤海聚盈系列2022第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00457511 20221018 30,000,000.00 30,137,253.30
YJ2022082403 營口銀行渤海聚盈系列2022第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.00457509 20221018 25,096,000.00 25,210,816.46
YJ2022083101 營口銀行渤海聚盈系列2022第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.00251792 20221018 30,000,000.00 30,075,537.60
YJ2022083102 營口銀行渤海聚盈系列2022第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00466968 20221018 30,000,000.00 30,140,090.40
YJ2022083103 營口銀行渤海聚盈系列2022第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00466968 20221018 30,000,000.00 30,140,090.40
YJ2022090701 營口銀行渤海聚盈系列2022第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00434959 20221018 30,000,000.00 30,130,487.70
YJ2022090702 營口銀行渤海聚盈系列2022第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00446465 20221018 29,991,000.00 30,124,899.32
YJ2022090703 營口銀行渤海聚盈系列2022第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00129488 20221018 30,000,000.00 30,038,846.40
YJ2022091401 營口銀行渤海聚盈系列2022第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00073348 20221018 30,000,000.00 30,022,004.40
YJ2022091402 營口銀行渤海聚盈系列2022第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00372054 20221018 29,998,000.00 30,109,608.76
YJ2022091403 營口銀行渤海聚盈系列2022第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00073331 20221018 26,786,000.00 26,805,642.44
YJ2022092101 營口銀行渤海聚盈系列2022第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00282301 20221018 30,000,000.00 30,084,690.30
YJ2022092102 營口銀行渤海聚盈系列2022第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00289972 20221018 30,000,000.00 30,086,991.60
YJ2022092103 營口銀行渤海聚盈系列2022第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.00297644 20221018 21,826,000.00 21,890,963.78
YJ2022092801 營口銀行渤海聚盈系列2022第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00211726 20221018 29,995,000.00 30,058,507.21
YJ2022092802 營口銀行渤海聚盈系列2022第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00217479 20221018 80,000,000.00 80,173,983.20
YJ2022092803 營口銀行渤海聚盈系列2022第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00223234 20221018 27,901,000.00 27,963,284.52
YJ2022101201 營口銀行渤海聚盈系列2022第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00070575 20221018 60,000,000.00 60,042,345.00
YJ2022101202 營口銀行渤海聚盈系列2022第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00072493 20221018 32,992,000.00 33,015,916.89
YJ2022101203 營口銀行渤海聚盈系列2022第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.00085525 20221018 20,798,000.00 20,815,787.49
------分隔線----------------------------
?