久久精品视频3,视频一区精品,国产精品国偷自产在线,久久久久久久国产精品电影,精新精新国产自在现拍欣赏网,日韩中文字幕视频,五月婷婷综合在线视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2022-06-08點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.08378144 20220607 2,541,000.00 2,753,888.64
YJ2021060904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.04668714 20220607 27,661,000.00 28,952,412.98
YJ2021061604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.04675224 20220607 16,162,000.00 16,917,609.70
YJ2021062304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 0.99388707 20220607 28,086,000.00 27,914,312.25
YJ2021063004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.04444911 20220607 17,965,000.00 18,763,528.26
YJ2021070704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.04427910 20220607 44,309,000.00 46,270,962.64
YJ2021071404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.04308543 20220607 40,503,000.00 42,248,089.17
YJ2021072104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.04216880 20220607 40,413,000.00 42,117,167.71
YJ2021072804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.04125207 20220607 38,474,000.00 40,061,132.14
YJ2021080404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.04033530 20220607 52,986,000.00 55,123,206.21
YJ2021081104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.03941866 20220607 34,717,000.00 36,085,497.62
YJ2021081804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.03850194 20220607 46,287,000.00 48,069,139.30
YJ2021082504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.04510080 20220607 37,353,000.00 39,037,650.18
YJ2021090104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.03666854 20220607 48,961,000.00 50,756,328.39
YJ2021090804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.03575181 20220607 38,040,000.00 39,399,998.85
YJ2021091504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.03483511 20220607 41,915,000.00 43,375,113.64
YJ2021092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.03378742 20220607 53,773,000.00 55,589,850.94
YJ2021092903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.03300167 20220607 28,365,000.00 29,301,092.37
YJ2021101303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.03116823 20220607 76,582,000.00 78,968,925.39
YJ2021102003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第149期理財(cái)產(chǎn)品 1.03026758 20220607 54,948,000.00 56,611,142.99
YJ2021102703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第152期理財(cái)產(chǎn)品 1.02872107 20220607 68,715,000.00 70,688,568.33
YJ2021110303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第155期理財(cái)產(chǎn)品 1.02841810 20220607 82,028,000.00 84,359,079.91
YJ2021111003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第158期理財(cái)產(chǎn)品 1.02750136 20220607 58,065,000.00 59,661,866.47
YJ2021111703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第162期理財(cái)產(chǎn)品 1.02658466 20220607 60,263,000.00 61,865,071.37
YJ2021112403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第165期理財(cái)產(chǎn)品 1.02539942 20220607 50,210,000.00 51,485,304.88
YJ2021120103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第168期理財(cái)產(chǎn)品 0.98852329 20220607 49,540,000.00 48,971,443.79
YJ2021120802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第170期理財(cái)產(chǎn)品 1.02218003 20220607 34,830,000.00 35,602,530.44
YJ2021120803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第171期理財(cái)產(chǎn)品 1.02358520 20220607 62,555,000.00 64,030,372.19
YJ2021121502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第173期理財(cái)產(chǎn)品 1.02155185 20220607 31,746,000.00 32,430,185.03
YJ2021121503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第174期理財(cái)產(chǎn)品 0.99699950 20220607 63,248,000.00 63,058,224.38
YJ2021122202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第176期理財(cái)產(chǎn)品 1.02039013 20220607 28,505,000.00 29,086,220.66
YJ2021122203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第177期理財(cái)產(chǎn)品 1.02131071 20220607 45,126,000.00 46,087,667.10
YJ2021122902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第179期理財(cái)產(chǎn)品 1.02749530 20220607 15,170,000.00 15,587,103.70
YJ2021122903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第180期理財(cái)產(chǎn)品 1.02749542 20220607 41,409,000.00 42,547,557.85
YJ2022010502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.01835958 20220607 45,734,000.00 46,573,657.03
YJ2022010503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01835959 20220607 104,176,000.00 106,088,628.65
YJ2022011202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.01784134 20220607 26,600,000.00 27,074,579.64
YJ2022011203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.01864686 20220607 56,582,000.00 57,637,076.63
YJ2022011902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.01680001 20220607 25,371,000.00 25,797,233.05
YJ2022011903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第9期理財(cái)產(chǎn)品 0.99243615 20220607 37,301,000.00 37,018,860.83
YJ2022012602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.01595999 20220607 29,086,000.00 29,550,212.27
YJ2022012603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01668876 20220607 36,715,000.00 37,327,727.82
YJ2022020902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.01238720 20220607 47,025,000.00 47,607,508.08
YJ2022020903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.01509508 20220607 73,995,000.00 75,111,960.44
YJ2022021602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第17期理財(cái)產(chǎn)品 0.99702399 20220607 42,883,000.00 42,755,379.76
YJ2022021603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第18期理財(cái)產(chǎn)品 0.99702401 20220607 55,161,000.00 54,996,841.42
YJ2022022302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.01260001 20220607 34,938,000.00 35,378,219.15
YJ2022022303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.01317533 20220607 42,218,000.00 42,774,236.08
YJ2022030202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00994653 20220607 41,498,000.00 41,910,761.10
YJ2022030203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01270116 20220607 80,368,000.00 81,388,766.83
YJ20220309 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.01104465 20220607 50,000,000.00 50,552,232.50
YJ2022030901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.01042320 20220607 83,692,000.00 84,564,338.45
YJ2022030902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01092000 20220607 33,687,000.00 34,054,862.04
YJ2022030903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01141863 20220607 60,475,000.00 61,165,541.65
YJ2022031601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.01033887 20220607 76,016,000.00 76,801,919.54
YJ2022031602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.01033889 20220607 27,743,000.00 28,029,831.83
YJ2022031603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01631030 20220607 44,784,000.00 45,514,440.48
YJ2022032301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00902906 20220607 49,220,000.00 49,664,410.33
YJ2022032302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00923998 20220607 24,516,000.00 24,742,527.35
YJ2022032303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00966190 20220607 34,037,000.00 34,365,862.09
YJ2022033001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.00820821 20220607 66,054,000.00 66,596,185.10
YJ2022033002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00839999 20220607 24,558,000.00 24,764,286.95
YJ2022033003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00878358 20220607 36,407,000.00 36,726,783.80
YJ2022040701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00662899 20220607 38,904,000.00 39,161,894.23
YJ2022040702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00735507 20220607 20,150,000.00 20,298,204.66
YJ2022040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00662900 20220607 42,903,000.00 43,187,403.99
YJ2022041301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00690057 20220607 51,235,000.00 51,588,550.70
YJ2022041302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00690054 20220607 16,920,000.00 17,036,757.14
YJ2022041303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00702684 20220607 26,822,000.00 27,010,473.90
YJ2022042001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00567864 20220607 56,112,000.00 56,430,639.85
YJ2022042002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00581286 20220607 31,558,000.00 31,741,442.24
YJ2022042003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00709566 20220607 72,382,000.00 72,895,598.06
YJ2022042701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00475233 20220607 54,966,000.00 55,227,216.57
YJ2022042702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00492494 20220607 50,967,000.00 51,218,009.42
YJ2022042703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00509755 20220607 28,194,000.00 28,337,720.32
YJ2022051101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00453141 20220607 64,581,000.00 64,873,642.99
YJ2022051102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00328329 20220607 92,387,000.00 92,690,333.31
YJ2022051103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00453140 20220607 30,578,000.00 30,716,561.15
YJ2022051801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00304846 20220607 64,340,000.00 64,536,137.92
YJ2022051802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00304730 20220607 38,641,000.00 38,758,750.72
YJ2022051803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00304367 20220607 31,577,000.00 31,673,109.97
YJ2022052501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00156493 20220607 64,319,000.00 64,419,654.73
YJ2022052502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00162246 20220607 36,745,000.00 36,804,617.29
YJ2022052503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00218965 20220607 33,223,000.00 33,295,746.74
YJ2022060101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第58期理財(cái)產(chǎn)品 0.99935308 20220607 68,172,000.00 68,127,898.17
YJ2022060102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第59期理財(cái)產(chǎn)品 0.99935308 20220607 34,675,000.00 34,652,568.05
YJ2022060103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第60期理財(cái)產(chǎn)品 0.99935308 20220607 37,003,000.00 36,979,062.02
YR20210801 營(yíng)口銀行日日豐系列202101期理財(cái)產(chǎn)品 1.02824383 20220607 373,954,126.41 384,516,023.18
------分隔線----------------------------
?