久久精品视频3,视频一区精品,国产精品国偷自产在线,久久久久久久国产精品电影,精新精新国产自在现拍欣赏网,日韩中文字幕视频,五月婷婷综合在线视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2025-09-03點(diǎn)擊:
  
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2024090403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.04764320 20250902 20,000,000.00 20,952,864.00
YJ2024091103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.04904665 20250902 19,277,000.00 20,222,472.27
YJ2024091903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.02699985 20250902 20,000,000.00 20,539,997.00
YJ2024092503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.02653463 20250902 19,999,000.00 20,529,666.07
YJ2024100903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.02544914 20250902 24,992,000.00 25,628,024.91
YJ2024101603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.02490645 20250902 25,000,000.00 25,622,661.25
YJ2024102303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.02434566 20250902 28,564,000.00 29,259,409.43
YJ2024103003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.02382097 20250902 25,000,000.00 25,595,524.25
YJ2024110603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.02161642 20250902 20,000,000.00 20,432,328.40
YJ2024111303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.03121200 20250902 20,000,000.00 20,624,240.00
YJ2024112003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.02062560 20250902 20,000,000.00 20,412,512.00
YJ2024112703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.02928645 20250902 15,000,000.00 15,439,296.75
YJ2024120403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.02754610 20250902 25,000,000.00 25,688,652.50
YJ2024121103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.01911248 20250902 25,000,000.00 25,477,812.00
YJ2024121803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.01860810 20250902 25,000,000.00 25,465,202.50
YJ2024122503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.01810371 20250902 25,000,000.00 25,452,592.75
YJ2025010803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01841702 20250902 25,000,000.00 25,460,425.50
YJ2025011503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.01659056 20250902 25,000,000.00 25,414,764.00
YJ2025012203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.01578069 20250902 24,998,000.00 25,392,485.69
YJ2025020503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01479106 20250902 19,994,000.00 20,289,732.45
YJ2025021203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.01429629 20250902 20,000,000.00 20,285,925.80
YJ2025021903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.01380149 20250902 19,999,000.00 20,275,016.00
YJ2025022603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.02081428 20250902 20,000,000.00 20,416,285.60
YJ2025030502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.02177778 20250902 19,999,000.00 20,434,533.82
YJ2025030503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01281191 20250902 20,000,000.00 20,256,238.20
YJ2025031202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.02108435 20250902 20,000,000.00 20,421,687.00
YJ2025031203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01231712 20250902 20,000,000.00 20,246,342.40
YJ2025031902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.01136479 20250902 20,000,000.00 20,227,295.80
YJ2025031903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01159355 20250902 20,000,000.00 20,231,871.00
YJ2025032602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.02192057 20250902 20,000,000.00 20,438,411.40
YJ2025032603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01110835 20250902 20,000,000.00 20,222,167.00
YJ2025040202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.01041360 20250902 15,000,000.00 15,156,204.00
YJ2025040203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01062319 20250902 15,000,000.00 15,159,347.85
YJ2025040902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00010673 20250902 15,000,000.00 15,001,600.95
YJ2025040903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00010672 20250902 14,997,000.00 14,998,600.48
YJ2025041602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00946237 20250902 15,000,000.00 15,141,935.55
YJ2025041603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00965275 20250902 14,920,000.00 15,064,019.03
YJ2025042302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00898675 20250902 15,000,000.00 15,134,801.25
YJ2025042303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00916757 20250902 15,000,000.00 15,137,513.55
YJ2025043002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00851031 20250902 15,000,000.00 15,127,654.65
YJ2025043003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00868154 20250902 15,000,000.00 15,130,223.10
YJ2025050702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第50期理財(cái)產(chǎn)品 0.99952992 20250902 14,999,000.00 14,991,949.27
YJ2025050703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00817917 20250902 20,000,000.00 20,163,583.40
YJ2025051402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00694896 20250902 14,910,000.00 15,013,608.99
YJ2025051403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00708572 20250902 19,917,000.00 20,058,126.29
YJ2025052102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01467264 20250902 14,954,000.00 15,173,414.66
YJ2025052103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00666739 20250902 20,000,000.00 20,133,347.80
YJ2025052802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01556653 20250902 15,000,000.00 15,233,497.95
YJ2025052803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01549038 20250902 19,992,000.00 20,301,683.68
YJ2025060401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.01399948 20250902 19,722,000.00 19,998,097.74
YJ2025060402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第62期理財(cái)產(chǎn)品 0.99544057 20250902 20,000,000.00 19,908,811.40
YJ2025060403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00576986 20250902 20,000,000.00 20,115,397.20
YJ2025061101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第64期理財(cái)產(chǎn)品 0.99460723 20250902 19,850,000.00 19,742,953.52
YJ2025061102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01192446 20250902 19,947,000.00 20,184,857.20
YJ2025061103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00532109 20250902 20,000,000.00 20,106,421.80
YJ2025061801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00466411 20250902 20,000,000.00 20,093,282.20
YJ2025061802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00476822 20250902 19,999,000.00 20,094,359.63
YJ2025061803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00487233 20250902 20,000,000.00 20,097,446.60
YJ2025062501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.01143212 20250902 17,767,000.00 17,970,114.48
YJ2025062502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00432907 20250902 18,718,000.00 18,799,031.53
YJ2025062503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00442355 20250902 19,991,000.00 20,079,431.19
YJ2025070201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第73期理財(cái)產(chǎn)品 0.99302988 20250902 15,000,000.00 14,895,448.20
YJ2025070202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第74期理財(cái)產(chǎn)品 0.99302988 20250902 14,998,000.00 14,893,462.14
YJ2025070203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00397483 20250902 15,000,000.00 15,059,622.45
YJ2025070901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第76期理財(cái)產(chǎn)品 0.99195149 20250902 15,000,000.00 14,879,272.35
YJ2025070902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00345072 20250902 15,000,000.00 15,051,760.80
YJ2025070903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00352606 20250902 15,000,000.00 15,052,890.90
YJ2025071601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00294578 20250902 14,996,000.00 15,040,174.92
YJ2025071602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00301154 20250902 15,000,000.00 15,045,173.10
YJ2025071603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00307729 20250902 15,000,000.00 15,046,159.35
YJ2025072301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00246003 20250902 15,000,000.00 15,036,900.45
YJ2025072302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00251619 20250902 15,000,000.00 15,037,742.85
YJ2025072303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00257235 20250902 15,000,000.00 15,038,585.25
YJ2025073001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00204002 20250902 14,700,000.00 14,729,988.29
YJ2025073002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00208660 20250902 15,000,000.00 15,031,299.00
YJ2025073003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00213317 20250902 15,000,000.00 15,031,997.55
YJ2025080601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第88期理財(cái)產(chǎn)品 0.99395536 20250902 14,000,000.00 13,915,375.04
YJ2025080602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00165700 20250902 14,996,000.00 15,020,848.37
YJ2025080603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00169398 20250902 26,000,000.00 26,044,043.48
YJ2025081301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第91期理財(cái)產(chǎn)品 0.99404064 20250902 14,000,000.00 13,916,568.96
YJ2025081302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00122741 20250902 15,000,000.00 15,018,411.15
YJ2025081303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00125480 20250902 26,000,000.00 26,032,624.80
YJ2025082001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第94期理財(cái)產(chǎn)品 0.99975898 20250902 20,000,000.00 19,995,179.60
YJ2025082002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第95期理財(cái)產(chǎn)品 0.99738811 20250902 20,000,000.00 19,947,762.20
YJ2025082003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財(cái)產(chǎn)品 0.99975899 20250902 15,000,000.00 14,996,384.85
YJ2025082701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第97期理財(cái)產(chǎn)品 0.99566287 20250902 20,000,000.00 19,913,257.40
YJ2025082702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第98期理財(cái)產(chǎn)品 0.99566287 20250902 20,000,000.00 19,913,257.40
YJ2025082703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00036822 20250902 15,000,000.00 15,005,523.30
 

------分隔線----------------------------
?