久久精品视频3,视频一区精品,国产精品国偷自产在线,久久久久久久国产精品电影,精新精新国产自在现拍欣赏网,日韩中文字幕视频,五月婷婷综合在线视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2025-08-20點(diǎn)擊:
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2024082103 營口銀行渤海聚盈系列2024第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.01785286 20250819 25,000,000.00 25,446,321.50
YJ2024082803 營口銀行渤海聚盈系列2024第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.03491589 20250819 25,000,000.00 25,872,897.25
YJ2024090403 營口銀行渤海聚盈系列2024第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.04439621 20250819 20,000,000.00 20,887,924.20
YJ2024091103 營口銀行渤海聚盈系列2024第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.04580667 20250819 19,277,000.00 20,160,015.18
YJ2024091903 營口銀行渤海聚盈系列2024第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.02591245 20250819 20,000,000.00 20,518,249.00
YJ2024092503 營口銀行渤海聚盈系列2024第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.02544724 20250819 19,999,000.00 20,507,919.35
YJ2024100903 營口銀行渤海聚盈系列2024第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.02436174 20250819 24,992,000.00 25,600,848.61
YJ2024101603 營口銀行渤海聚盈系列2024第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.02381905 20250819 25,000,000.00 25,595,476.25
YJ2024102303 營口銀行渤海聚盈系列2024第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.02326018 20250819 28,564,000.00 29,228,403.78
YJ2024103003 營口銀行渤海聚盈系列2024第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.02273357 20250819 25,000,000.00 25,568,339.25
YJ2024110603 營口銀行渤海聚盈系列2024第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.02060766 20250819 20,000,000.00 20,412,153.20
YJ2024111303 營口銀行渤海聚盈系列2024第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.02819661 20250819 20,000,000.00 20,563,932.20
YJ2024112003 營口銀行渤海聚盈系列2024第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.01961492 20250819 20,000,000.00 20,392,298.40
YJ2024112703 營口銀行渤海聚盈系列2024第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.02627672 20250819 15,000,000.00 15,394,150.80
YJ2024120403 營口銀行渤海聚盈系列2024第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.02436165 20250819 25,000,000.00 25,609,041.25
YJ2024121103 營口銀行渤海聚盈系列2024第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.01810179 20250819 25,000,000.00 25,452,544.75
YJ2024121803 營口銀行渤海聚盈系列2024第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.01759741 20250819 25,000,000.00 25,439,935.25
YJ2024122503 營口銀行渤海聚盈系列2024第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.01709303 20250819 25,000,000.00 25,427,325.75
YJ2025010803 營口銀行渤海聚盈系列2025第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01544106 20250819 25,000,000.00 25,386,026.50
YJ2025011503 營口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.01557988 20250819 25,000,000.00 25,389,497.00
YJ2025012203 營口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.01478918 20250819 24,998,000.00 25,367,699.92
YJ2025020503 營口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01379955 20250819 19,994,000.00 20,269,908.20
YJ2025021203 營口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.01330479 20250819 20,000,000.00 20,266,095.80
YJ2025021902 營口銀行渤海聚盈系列2025第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.01654581 20250819 19,994,000.00 20,324,816.93
YJ2025021903 營口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.01280999 20250819 19,999,000.00 20,255,186.99
YJ2025022602 營口銀行渤海聚盈系列2025第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.01934761 20250819 25,000,000.00 25,483,690.25
YJ2025022603 營口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.01765087 20250819 20,000,000.00 20,353,017.40
YJ2025030502 營口銀行渤海聚盈系列2025第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.01862542 20250819 19,999,000.00 20,371,489.77
YJ2025030503 營口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01182040 20250819 20,000,000.00 20,236,408.00
YJ2025031202 營口銀行渤海聚盈系列2025第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01792012 20250819 20,000,000.00 20,358,402.40
YJ2025031203 營口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01132561 20250819 20,000,000.00 20,226,512.20
YJ2025031902 營口銀行渤海聚盈系列2025第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.01041164 20250819 20,000,000.00 20,208,232.80
YJ2025031903 營口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01062123 20250819 20,000,000.00 20,212,424.60
YJ2025032602 營口銀行渤海聚盈系列2025第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01893448 20250819 20,000,000.00 20,378,689.60
YJ2025032603 營口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01013602 20250819 20,000,000.00 20,202,720.40
YJ2025040202 營口銀行渤海聚盈系列2025第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00946044 20250819 15,000,000.00 15,141,906.60
YJ2025040203 營口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00965085 20250819 15,000,000.00 15,144,762.75
YJ2025040902 營口銀行渤海聚盈系列2025第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00483742 20250819 15,000,000.00 15,072,561.30
YJ2025040903 營口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00483741 20250819 14,997,000.00 15,069,546.64
YJ2025041602 營口銀行渤海聚盈系列2025第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00850921 20250819 15,000,000.00 15,127,638.15
YJ2025041603 營口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00868042 20250819 14,920,000.00 15,049,511.87
YJ2025042302 營口銀行渤海聚盈系列2025第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00803360 20250819 15,000,000.00 15,120,504.00
YJ2025042303 營口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00819524 20250819 15,000,000.00 15,122,928.60
YJ2025043002 營口銀行渤海聚盈系列2025第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00755716 20250819 15,000,000.00 15,113,357.40
YJ2025043003 營口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00770921 20250819 15,000,000.00 15,115,638.15
YJ2025050702 營口銀行渤海聚盈系列2025第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00425782 20250819 14,999,000.00 15,062,863.04
YJ2025050703 營口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00720876 20250819 20,000,000.00 20,144,175.20
YJ2025051402 營口銀行渤海聚盈系列2025第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00607251 20250819 14,910,000.00 15,000,541.12
YJ2025051403 營口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00619202 20250819 19,917,000.00 20,040,326.46
YJ2025052101 營口銀行渤海聚盈系列2025第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00123637 20250819 20,000,000.00 20,024,727.40
YJ2025052102 營口銀行渤海聚盈系列2025第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01170412 20250819 14,954,000.00 15,129,023.41
YJ2025052103 營口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00576986 20250819 20,000,000.00 20,115,397.20
YJ2025052801 營口銀行渤海聚盈系列2025第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.01251947 20250819 20,000,000.00 20,250,389.40
YJ2025052802 營口銀行渤海聚盈系列2025第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01241767 20250819 15,000,000.00 15,186,265.05
YJ2025052803 營口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01251946 20250819 19,992,000.00 20,242,289.04
YJ2025060401 營口銀行渤海聚盈系列2025第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.01085865 20250819 19,722,000.00 19,936,154.30
YJ2025060402 營口銀行渤海聚盈系列2025第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00014713 20250819 20,000,000.00 20,002,942.60
YJ2025060403 營口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00487233 20250819 20,000,000.00 20,097,446.60
YJ2025061101 營口銀行渤海聚盈系列2025第64期理財(cái)產(chǎn)品 0.99930984 20250819 19,850,000.00 19,836,300.32
YJ2025061102 營口銀行渤海聚盈系列2025第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00879358 20250819 19,947,000.00 20,122,405.54
YJ2025061103 營口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00442356 20250819 20,000,000.00 20,088,471.20
YJ2025061801 營口銀行渤海聚盈系列2025第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00380493 20250819 20,000,000.00 20,076,098.60
YJ2025061802 營口銀行渤海聚盈系列2025第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00388986 20250819 19,999,000.00 20,076,793.31
YJ2025061803 營口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00397479 20250819 20,000,000.00 20,079,495.80
YJ2025062501 營口銀行渤海聚盈系列2025第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00847310 20250819 17,767,000.00 17,917,541.57
YJ2025062502 營口銀行渤海聚盈系列2025第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00345071 20250819 18,718,000.00 18,782,590.39
YJ2025062503 營口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00352602 20250819 19,991,000.00 20,061,488.67
YJ2025070201 營口銀行渤海聚盈系列2025第73期理財(cái)產(chǎn)品 0.99772501 20250819 15,000,000.00 14,965,875.15
YJ2025070202 營口銀行渤海聚盈系列2025第74期理財(cái)產(chǎn)品 0.99772500 20250819 14,998,000.00 14,963,879.55
YJ2025070203 營口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00307729 20250819 15,000,000.00 15,046,159.35
YJ2025070901 營口銀行渤海聚盈系列2025第76期理財(cái)產(chǎn)品 0.99664151 20250819 15,000,000.00 14,949,622.65
YJ2025070902 營口銀行渤海聚盈系列2025第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00257235 20250819 15,000,000.00 15,038,585.25
YJ2025070903 營口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00262852 20250819 15,000,000.00 15,039,427.80
YJ2025071601 營口銀行渤海聚盈系列2025第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00208659 20250819 14,996,000.00 15,027,290.50
YJ2025071602 營口銀行渤海聚盈系列2025第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00213317 20250819 15,000,000.00 15,031,997.55
YJ2025071603 營口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00217975 20250819 15,000,000.00 15,032,696.25
YJ2025072301 營口銀行渤海聚盈系列2025第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00162002 20250819 15,000,000.00 15,024,300.30
YJ2025072302 營口銀行渤海聚盈系列2025第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00165700 20250819 15,000,000.00 15,024,855.00
YJ2025072303 營口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00169399 20250819 15,000,000.00 15,025,409.85
YJ2025073001 營口銀行渤海聚盈系列2025第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00120001 20250819 14,700,000.00 14,717,640.15
YJ2025073002 營口銀行渤海聚盈系列2025第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00122741 20250819 15,000,000.00 15,018,411.15
YJ2025073003 營口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00125481 20250819 15,000,000.00 15,018,822.15
YJ2025080601 營口銀行渤海聚盈系列2025第88期理財(cái)產(chǎn)品 0.99865483 20250819 14,000,000.00 13,981,167.62
YJ2025080602 營口銀行渤海聚盈系列2025第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00079782 20250819 14,996,000.00 15,007,964.11
YJ2025080603 營口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00081562 20250819 26,000,000.00 26,021,206.12
YJ2025081301 營口銀行渤海聚盈系列2025第91期理財(cái)產(chǎn)品 0.99874049 20250819 14,000,000.00 13,982,366.86
YJ2025081302 營口銀行渤海聚盈系列2025第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00036822 20250819 15,000,000.00 15,005,523.30
YJ2025081303 營口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00037644 20250819 26,000,000.00 26,009,787.44
 

------分隔線----------------------------
?